Changes
On April 5, 2024 at 1:48:39 PM +0300, Alina Sandu:
-
Added resource Anul 2024 (martie) to Date statistice privind numărul cazurilor examinate de instanțele de judecată la acțiunile contribuabililor împotriva SFS
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "author": null, | 2 | "author": null, | ||
3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
4 | "creator_user_id": "0a9ca7f8-c552-4fa5-ab2a-0357a5cae5d8", | 4 | "creator_user_id": "0a9ca7f8-c552-4fa5-ab2a-0357a5cae5d8", | ||
5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
6 | { | 6 | { | ||
7 | "key": "Date noi", | 7 | "key": "Date noi", | ||
8 | "value": "nu" | 8 | "value": "nu" | ||
9 | }, | 9 | }, | ||
10 | { | 10 | { | ||
11 | "key": "Frecven\u021ba de actualizare", | 11 | "key": "Frecven\u021ba de actualizare", | ||
12 | "value": "trimestrial" | 12 | "value": "trimestrial" | ||
13 | }, | 13 | }, | ||
14 | { | 14 | { | ||
15 | "key": "Institu\u021bia sau direc\u021bia responsabil\u0103", | 15 | "key": "Institu\u021bia sau direc\u021bia responsabil\u0103", | ||
16 | "value": "SFS" | 16 | "value": "SFS" | ||
17 | } | 17 | } | ||
18 | ], | 18 | ], | ||
19 | "groups": [ | 19 | "groups": [ | ||
20 | { | 20 | { | ||
21 | "description": "", | 21 | "description": "", | ||
22 | "display_name": "Finan\u021be \u0219i Buget", | 22 | "display_name": "Finan\u021be \u0219i Buget", | ||
23 | "id": "2125", | 23 | "id": "2125", | ||
24 | "image_display_url": | 24 | "image_display_url": | ||
25 | "https://dataset.gov.md/uploads/group/2024-02-29-123814.6457317.svg", | 25 | "https://dataset.gov.md/uploads/group/2024-02-29-123814.6457317.svg", | ||
26 | "name": "2125-finante-si-buget", | 26 | "name": "2125-finante-si-buget", | ||
27 | "title": "Finan\u021be \u0219i Buget" | 27 | "title": "Finan\u021be \u0219i Buget" | ||
28 | } | 28 | } | ||
29 | ], | 29 | ], | ||
30 | "id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | 30 | "id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | ||
31 | "isopen": false, | 31 | "isopen": false, | ||
32 | "license_id": "notspecified", | 32 | "license_id": "notspecified", | ||
33 | "license_title": "License Not Specified", | 33 | "license_title": "License Not Specified", | ||
34 | "maintainer": "Lupa\u0219cu", | 34 | "maintainer": "Lupa\u0219cu", | ||
35 | "maintainer_email": null, | 35 | "maintainer_email": null, | ||
36 | "metadata_created": "2023-09-08T13:58:12.504788", | 36 | "metadata_created": "2023-09-08T13:58:12.504788", | ||
n | 37 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:09:15.198332", | n | 37 | "metadata_modified": "2024-04-05T10:48:39.073479", |
38 | "name": | 38 | "name": | ||
39 | marul-cazurilor-examinate-de-instantele-de-judecata-la-actiunile-con", | 39 | marul-cazurilor-examinate-de-instantele-de-judecata-la-actiunile-con", | ||
40 | "notes": null, | 40 | "notes": null, | ||
n | 41 | "num_resources": 31, | n | 41 | "num_resources": 32, |
42 | "num_tags": 1, | 42 | "num_tags": 1, | ||
43 | "organization": { | 43 | "organization": { | ||
44 | "approval_status": "approved", | 44 | "approval_status": "approved", | ||
45 | "created": "2014-02-23T23:59:03.612301", | 45 | "created": "2014-02-23T23:59:03.612301", | ||
46 | "description": "Serviciul Fiscal de Stat este un sistem | 46 | "description": "Serviciul Fiscal de Stat este un sistem | ||
47 | centralizat de organe fiscale, cuprinz\u00eend \u015fi activitatea | 47 | centralizat de organe fiscale, cuprinz\u00eend \u015fi activitatea | ||
48 | func\u0163ionarilor fiscali care de\u0163in func\u0163ii \u00een | 48 | func\u0163ionarilor fiscali care de\u0163in func\u0163ii \u00een | ||
49 | aceste organe, orientat\u0103 spre exercitarea atribu\u0163iilor de | 49 | aceste organe, orientat\u0103 spre exercitarea atribu\u0163iilor de | ||
50 | administrare fiscal\u0103, conform legisla\u0163iei fiscale, | 50 | administrare fiscal\u0103, conform legisla\u0163iei fiscale, | ||
51 | reprezint\u0103 un organ de stat a c\u0103rui activitate este | 51 | reprezint\u0103 un organ de stat a c\u0103rui activitate este | ||
52 | orientat\u0103 spre asigurarea \u00eencas\u0103rii impozitelor, | 52 | orientat\u0103 spre asigurarea \u00eencas\u0103rii impozitelor, | ||
53 | taxelor \u015fi altor pl\u0103\u0163i obligatorii la buget, care sunt | 53 | taxelor \u015fi altor pl\u0103\u0163i obligatorii la buget, care sunt | ||
54 | direc\u0163ionate ulterior la dezvoltarea statului, asigurarea | 54 | direc\u0163ionate ulterior la dezvoltarea statului, asigurarea | ||
55 | asisten\u0163ei \u015fi protec\u0163iei sociale a popula\u0163iei. | 55 | asisten\u0163ei \u015fi protec\u0163iei sociale a popula\u0163iei. | ||
56 | Serviciul Fiscal de Stat va promova continuu spiritul de conformare | 56 | Serviciul Fiscal de Stat va promova continuu spiritul de conformare | ||
57 | benevol\u0103 a contribuabililor la declararea \u015fi la plata | 57 | benevol\u0103 a contribuabililor la declararea \u015fi la plata | ||
58 | obliga\u0163iilor fiscale, \u00eembun\u0103t\u0103\u0163irea | 58 | obliga\u0163iilor fiscale, \u00eembun\u0103t\u0103\u0163irea | ||
59 | civismului fiscal prin instituirea unui cadru unitar al | 59 | civismului fiscal prin instituirea unui cadru unitar al | ||
60 | rela\u0163iilor de parteneriat \u00een raport cu mediul de afaceri | 60 | rela\u0163iilor de parteneriat \u00een raport cu mediul de afaceri | ||
61 | \u015fi cet\u0103\u0163eni, bazat pe \u00eencrederea \u015fi | 61 | \u015fi cet\u0103\u0163eni, bazat pe \u00eencrederea \u015fi | ||
62 | sus\u0163inerea reciproc\u0103, oferind solu\u0163ii optime \u015fi | 62 | sus\u0163inerea reciproc\u0103, oferind solu\u0163ii optime \u015fi | ||
63 | competente, concretizate \u00eentr-un ansamblu de servicii | 63 | competente, concretizate \u00eentr-un ansamblu de servicii | ||
64 | automatizate de o \u00eenalt\u0103 calitate, prestate \u00een | 64 | automatizate de o \u00eenalt\u0103 calitate, prestate \u00een | ||
65 | conformitate cu realiz\u0103rile de ultim\u0103 or\u0103 \u00een | 65 | conformitate cu realiz\u0103rile de ultim\u0103 or\u0103 \u00een | ||
66 | domeniul tehnologiilor informa\u0163ionale, concomitent cu armonizarea | 66 | domeniul tehnologiilor informa\u0163ionale, concomitent cu armonizarea | ||
67 | legisla\u0163iei fiscale a Republicii Moldova la standardele | 67 | legisla\u0163iei fiscale a Republicii Moldova la standardele | ||
68 | interna\u0163ionale de administrare fiscal\u0103. Administra\u0163ia | 68 | interna\u0163ionale de administrare fiscal\u0103. Administra\u0163ia | ||
69 | fiscal\u0103 are grija constant\u0103 de a v\u0103 sprijini \u00een | 69 | fiscal\u0103 are grija constant\u0103 de a v\u0103 sprijini \u00een | ||
70 | \u00eendeplinirea obliga\u0163iilor fiscale \u015fi dore\u015fte | 70 | \u00eendeplinirea obliga\u0163iilor fiscale \u015fi dore\u015fte | ||
71 | \u00eembun\u0103t\u0103\u0163irea permanent\u0103 a rela\u0163iilor de | 71 | \u00eembun\u0103t\u0103\u0163irea permanent\u0103 a rela\u0163iilor de | ||
72 | parteneriat cu contribuabili \u0219i anume \u201eFunc\u021bionarul | 72 | parteneriat cu contribuabili \u0219i anume \u201eFunc\u021bionarul | ||
73 | fiscal \u00een serviciul contribuabilului\u201d ceia ce rezult\u0103 | 73 | fiscal \u00een serviciul contribuabilului\u201d ceia ce rezult\u0103 | ||
74 | un contact u\u0219or, un tratament rapid \u015fi personalizat.", | 74 | un contact u\u0219or, un tratament rapid \u015fi personalizat.", | ||
75 | "id": "1164", | 75 | "id": "1164", | ||
76 | "image_url": "https://dataset.gov.md/groups/11.jpg", | 76 | "image_url": "https://dataset.gov.md/groups/11.jpg", | ||
77 | "is_organization": true, | 77 | "is_organization": true, | ||
78 | "name": "1006601001182", | 78 | "name": "1006601001182", | ||
79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
80 | "title": "Serviciul Fiscal de Stat", | 80 | "title": "Serviciul Fiscal de Stat", | ||
81 | "type": "organization" | 81 | "type": "organization" | ||
82 | }, | 82 | }, | ||
83 | "owner_org": "1164", | 83 | "owner_org": "1164", | ||
84 | "private": false, | 84 | "private": false, | ||
85 | "relationships_as_object": [], | 85 | "relationships_as_object": [], | ||
86 | "relationships_as_subject": [], | 86 | "relationships_as_subject": [], | ||
87 | "resources": [ | 87 | "resources": [ | ||
88 | { | 88 | { | ||
89 | "cache_last_updated": null, | 89 | "cache_last_updated": null, | ||
90 | "cache_url": null, | 90 | "cache_url": null, | ||
91 | "created": "2017-04-20T15:17:19.468430", | 91 | "created": "2017-04-20T15:17:19.468430", | ||
92 | "datastore_active": false, | 92 | "datastore_active": false, | ||
93 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 93 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
94 | "date_from": "2016-01-01 00:00:00", | 94 | "date_from": "2016-01-01 00:00:00", | ||
95 | "date_to": "2016-08-31 00:00:00", | 95 | "date_to": "2016-08-31 00:00:00", | ||
96 | "description": "", | 96 | "description": "", | ||
97 | "format": "XLSX", | 97 | "format": "XLSX", | ||
98 | "hash": "258fc1a1c79d2642f1a59fd82a2dfa2d", | 98 | "hash": "258fc1a1c79d2642f1a59fd82a2dfa2d", | ||
99 | "id": "637fc045-16fd-4e42-b550-ab743cb6df4c", | 99 | "id": "637fc045-16fd-4e42-b550-ab743cb6df4c", | ||
100 | "last_modified": null, | 100 | "last_modified": null, | ||
101 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.783936", | 101 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.783936", | ||
102 | "mimetype": | 102 | "mimetype": | ||
103 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 103 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
104 | "mimetype_inner": null, | 104 | "mimetype_inner": null, | ||
105 | "name": "Dosare ianuarie-august 2016", | 105 | "name": "Dosare ianuarie-august 2016", | ||
106 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | 106 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | ||
107 | "position": 0, | 107 | "position": 0, | ||
108 | "resource_type": "file", | 108 | "resource_type": "file", | ||
109 | "size": 23941, | 109 | "size": 23941, | ||
110 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
111 | "url": | 111 | "url": | ||
112 | ataset.gov.md/resources/2016-10/dosare%20ianuarie%20-august.csv.xlsx", | 112 | ataset.gov.md/resources/2016-10/dosare%20ianuarie%20-august.csv.xlsx", | ||
113 | "url_type": null | 113 | "url_type": null | ||
114 | }, | 114 | }, | ||
115 | { | 115 | { | ||
116 | "cache_last_updated": null, | 116 | "cache_last_updated": null, | ||
117 | "cache_url": null, | 117 | "cache_url": null, | ||
118 | "created": "2017-01-23T15:42:08.710260", | 118 | "created": "2017-01-23T15:42:08.710260", | ||
119 | "datastore_active": false, | 119 | "datastore_active": false, | ||
120 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 120 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
121 | "date_from": "2016-01-01 00:00:00", | 121 | "date_from": "2016-01-01 00:00:00", | ||
122 | "date_to": "2016-12-31 00:00:00", | 122 | "date_to": "2016-12-31 00:00:00", | ||
123 | "description": "", | 123 | "description": "", | ||
124 | "format": "XLSX", | 124 | "format": "XLSX", | ||
125 | "hash": "9327fea3f495f7248d8438f254a8285c", | 125 | "hash": "9327fea3f495f7248d8438f254a8285c", | ||
126 | "id": "3a3ab9ee-cb8a-48b6-a56d-677e3dd838fe", | 126 | "id": "3a3ab9ee-cb8a-48b6-a56d-677e3dd838fe", | ||
127 | "last_modified": null, | 127 | "last_modified": null, | ||
128 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.784039", | 128 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.784039", | ||
129 | "mimetype": | 129 | "mimetype": | ||
130 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 130 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
131 | "mimetype_inner": null, | 131 | "mimetype_inner": null, | ||
132 | "name": "Dosarele ianuarie-decembrie 2016 ", | 132 | "name": "Dosarele ianuarie-decembrie 2016 ", | ||
133 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | 133 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | ||
134 | "position": 1, | 134 | "position": 1, | ||
135 | "resource_type": "file", | 135 | "resource_type": "file", | ||
136 | "size": 21658, | 136 | "size": 21658, | ||
137 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
138 | "url": | 138 | "url": | ||
139 | ://dataset.gov.md/resources/2017-01/luna%2012%20judecati%202016.xlsx", | 139 | ://dataset.gov.md/resources/2017-01/luna%2012%20judecati%202016.xlsx", | ||
140 | "url_type": null | 140 | "url_type": null | ||
141 | }, | 141 | }, | ||
142 | { | 142 | { | ||
143 | "cache_last_updated": null, | 143 | "cache_last_updated": null, | ||
144 | "cache_url": null, | 144 | "cache_url": null, | ||
145 | "created": "2017-04-20T15:24:26.696552", | 145 | "created": "2017-04-20T15:24:26.696552", | ||
146 | "datastore_active": false, | 146 | "datastore_active": false, | ||
147 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 147 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
148 | "description": "", | 148 | "description": "", | ||
149 | "format": "XLSX", | 149 | "format": "XLSX", | ||
150 | "hash": "e2cf2eb82e29ca20de2ac0efecc83bde", | 150 | "hash": "e2cf2eb82e29ca20de2ac0efecc83bde", | ||
151 | "id": "76ea9afc-865f-48b7-935b-0a77ac660d5f", | 151 | "id": "76ea9afc-865f-48b7-935b-0a77ac660d5f", | ||
152 | "last_modified": null, | 152 | "last_modified": null, | ||
153 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.784111", | 153 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.784111", | ||
154 | "mimetype": | 154 | "mimetype": | ||
155 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 155 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
156 | "mimetype_inner": null, | 156 | "mimetype_inner": null, | ||
157 | "name": "Anul 2017 (trim.I)", | 157 | "name": "Anul 2017 (trim.I)", | ||
158 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | 158 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | ||
159 | "position": 2, | 159 | "position": 2, | ||
160 | "resource_type": "file", | 160 | "resource_type": "file", | ||
161 | "size": 20059, | 161 | "size": 20059, | ||
162 | "state": "active", | 162 | "state": "active", | ||
163 | "url": | 163 | "url": | ||
164 | aset.gov.md/resources/2017-04/Dosarele%20ianuarie-martie%202017.xlsx", | 164 | aset.gov.md/resources/2017-04/Dosarele%20ianuarie-martie%202017.xlsx", | ||
165 | "url_type": null | 165 | "url_type": null | ||
166 | }, | 166 | }, | ||
167 | { | 167 | { | ||
168 | "cache_last_updated": null, | 168 | "cache_last_updated": null, | ||
169 | "cache_url": null, | 169 | "cache_url": null, | ||
170 | "created": "2017-07-28T10:51:14.142179", | 170 | "created": "2017-07-28T10:51:14.142179", | ||
171 | "datastore_active": false, | 171 | "datastore_active": false, | ||
172 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 172 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
173 | "description": "", | 173 | "description": "", | ||
174 | "format": "PDF", | 174 | "format": "PDF", | ||
175 | "hash": "f8c9f4ef79471b21df3677d4a8b635ec", | 175 | "hash": "f8c9f4ef79471b21df3677d4a8b635ec", | ||
176 | "id": "b2408610-6780-4f07-bdf6-1796bb1a3a38", | 176 | "id": "b2408610-6780-4f07-bdf6-1796bb1a3a38", | ||
177 | "last_modified": null, | 177 | "last_modified": null, | ||
178 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.784178", | 178 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.784178", | ||
179 | "mimetype": "application/pdf", | 179 | "mimetype": "application/pdf", | ||
180 | "mimetype_inner": null, | 180 | "mimetype_inner": null, | ||
181 | "name": "Anul 2017 (trim.II)", | 181 | "name": "Anul 2017 (trim.II)", | ||
182 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | 182 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | ||
183 | "position": 3, | 183 | "position": 3, | ||
184 | "resource_type": "file", | 184 | "resource_type": "file", | ||
185 | "size": 195354, | 185 | "size": 195354, | ||
186 | "state": "active", | 186 | "state": "active", | ||
187 | "url": | 187 | "url": | ||
188 | ataset.gov.md/resources/2017-07/Dosarele%20ianuarie-iunie%202017.pdf", | 188 | ataset.gov.md/resources/2017-07/Dosarele%20ianuarie-iunie%202017.pdf", | ||
189 | "url_type": null | 189 | "url_type": null | ||
190 | }, | 190 | }, | ||
191 | { | 191 | { | ||
192 | "cache_last_updated": null, | 192 | "cache_last_updated": null, | ||
193 | "cache_url": null, | 193 | "cache_url": null, | ||
194 | "created": "2017-10-20T11:55:06.612267", | 194 | "created": "2017-10-20T11:55:06.612267", | ||
195 | "datastore_active": false, | 195 | "datastore_active": false, | ||
196 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 196 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
197 | "description": "", | 197 | "description": "", | ||
198 | "format": "PDF", | 198 | "format": "PDF", | ||
199 | "hash": "c839f629e648eabb3b97fbac7ceae9f5", | 199 | "hash": "c839f629e648eabb3b97fbac7ceae9f5", | ||
200 | "id": "afe31836-d77e-4ea1-b825-1a338a390038", | 200 | "id": "afe31836-d77e-4ea1-b825-1a338a390038", | ||
201 | "last_modified": null, | 201 | "last_modified": null, | ||
202 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.784242", | 202 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.784242", | ||
203 | "mimetype": "application/pdf", | 203 | "mimetype": "application/pdf", | ||
204 | "mimetype_inner": null, | 204 | "mimetype_inner": null, | ||
205 | "name": "Anul 2017 (9 luni)", | 205 | "name": "Anul 2017 (9 luni)", | ||
206 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | 206 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | ||
207 | "position": 4, | 207 | "position": 4, | ||
208 | "resource_type": "file", | 208 | "resource_type": "file", | ||
209 | "size": 197478, | 209 | "size": 197478, | ||
210 | "state": "active", | 210 | "state": "active", | ||
211 | "url": | 211 | "url": | ||
212 | t.gov.md/resources/2017-10/Dosarele%20ianuarie-septembrie%202017.pdf", | 212 | t.gov.md/resources/2017-10/Dosarele%20ianuarie-septembrie%202017.pdf", | ||
213 | "url_type": null | 213 | "url_type": null | ||
214 | }, | 214 | }, | ||
215 | { | 215 | { | ||
216 | "cache_last_updated": null, | 216 | "cache_last_updated": null, | ||
217 | "cache_url": null, | 217 | "cache_url": null, | ||
218 | "created": "2018-02-15T14:36:17.119892", | 218 | "created": "2018-02-15T14:36:17.119892", | ||
219 | "datastore_active": false, | 219 | "datastore_active": false, | ||
220 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 220 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
221 | "description": "", | 221 | "description": "", | ||
222 | "format": "PDF", | 222 | "format": "PDF", | ||
223 | "hash": "d6f872fb50cab91ca17d4f4e9774e7f3", | 223 | "hash": "d6f872fb50cab91ca17d4f4e9774e7f3", | ||
224 | "id": "2c61cea3-f18f-4b64-a42a-1c061cebea92", | 224 | "id": "2c61cea3-f18f-4b64-a42a-1c061cebea92", | ||
225 | "last_modified": null, | 225 | "last_modified": null, | ||
226 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.784305", | 226 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.784305", | ||
227 | "mimetype": "application/pdf", | 227 | "mimetype": "application/pdf", | ||
228 | "mimetype_inner": null, | 228 | "mimetype_inner": null, | ||
229 | "name": "Anul 2017 (12 luni)", | 229 | "name": "Anul 2017 (12 luni)", | ||
230 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | 230 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | ||
231 | "position": 5, | 231 | "position": 5, | ||
232 | "resource_type": "file", | 232 | "resource_type": "file", | ||
233 | "size": 196675, | 233 | "size": 196675, | ||
234 | "state": "active", | 234 | "state": "active", | ||
235 | "url": | 235 | "url": | ||
236 | et.gov.md/resources/2018-02/Dosarele%20ianuarie-decembrie%202017.pdf", | 236 | et.gov.md/resources/2018-02/Dosarele%20ianuarie-decembrie%202017.pdf", | ||
237 | "url_type": null | 237 | "url_type": null | ||
238 | }, | 238 | }, | ||
239 | { | 239 | { | ||
240 | "cache_last_updated": null, | 240 | "cache_last_updated": null, | ||
241 | "cache_url": null, | 241 | "cache_url": null, | ||
242 | "created": "2018-04-26T10:39:13.020658", | 242 | "created": "2018-04-26T10:39:13.020658", | ||
243 | "datastore_active": false, | 243 | "datastore_active": false, | ||
244 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 244 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
245 | "description": "", | 245 | "description": "", | ||
246 | "format": "PDF", | 246 | "format": "PDF", | ||
247 | "hash": "9f9c636f73b37aaa11fc7f50491387fe", | 247 | "hash": "9f9c636f73b37aaa11fc7f50491387fe", | ||
248 | "id": "46171814-d6bc-4c61-9581-42d2b49c40d8", | 248 | "id": "46171814-d6bc-4c61-9581-42d2b49c40d8", | ||
249 | "last_modified": null, | 249 | "last_modified": null, | ||
250 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.784367", | 250 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.784367", | ||
251 | "mimetype": "application/pdf", | 251 | "mimetype": "application/pdf", | ||
252 | "mimetype_inner": null, | 252 | "mimetype_inner": null, | ||
253 | "name": "Anul 2018 (3 luni)", | 253 | "name": "Anul 2018 (3 luni)", | ||
254 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | 254 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | ||
255 | "position": 6, | 255 | "position": 6, | ||
256 | "resource_type": "file", | 256 | "resource_type": "file", | ||
257 | "size": 324842, | 257 | "size": 324842, | ||
258 | "state": "active", | 258 | "state": "active", | ||
259 | "url": | 259 | "url": | ||
260 | taset.gov.md/resources/2018-04/Dosarele%20ianuarie-martie%202018.pdf", | 260 | taset.gov.md/resources/2018-04/Dosarele%20ianuarie-martie%202018.pdf", | ||
261 | "url_type": null | 261 | "url_type": null | ||
262 | }, | 262 | }, | ||
263 | { | 263 | { | ||
264 | "cache_last_updated": null, | 264 | "cache_last_updated": null, | ||
265 | "cache_url": null, | 265 | "cache_url": null, | ||
266 | "created": "2018-08-22T09:18:20.508860", | 266 | "created": "2018-08-22T09:18:20.508860", | ||
267 | "datastore_active": false, | 267 | "datastore_active": false, | ||
268 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 268 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
269 | "description": "", | 269 | "description": "", | ||
270 | "format": "PDF", | 270 | "format": "PDF", | ||
271 | "hash": "a00a1157c443138602d8c3e72a21ed74", | 271 | "hash": "a00a1157c443138602d8c3e72a21ed74", | ||
272 | "id": "5005dfbb-0a49-467c-8b40-2fa7d550440a", | 272 | "id": "5005dfbb-0a49-467c-8b40-2fa7d550440a", | ||
273 | "last_modified": null, | 273 | "last_modified": null, | ||
274 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.784428", | 274 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.784428", | ||
275 | "mimetype": "application/pdf", | 275 | "mimetype": "application/pdf", | ||
276 | "mimetype_inner": null, | 276 | "mimetype_inner": null, | ||
277 | "name": "Anul 2018 (6 luni)", | 277 | "name": "Anul 2018 (6 luni)", | ||
278 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | 278 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | ||
279 | "position": 7, | 279 | "position": 7, | ||
280 | "resource_type": "file", | 280 | "resource_type": "file", | ||
281 | "size": 357595, | 281 | "size": 357595, | ||
282 | "state": "active", | 282 | "state": "active", | ||
283 | "url": | 283 | "url": | ||
284 | dataset.gov.md/resources/2018-08/Dosarele%20aprilie-iunie%202018.pdf", | 284 | dataset.gov.md/resources/2018-08/Dosarele%20aprilie-iunie%202018.pdf", | ||
285 | "url_type": null | 285 | "url_type": null | ||
286 | }, | 286 | }, | ||
287 | { | 287 | { | ||
288 | "cache_last_updated": null, | 288 | "cache_last_updated": null, | ||
289 | "cache_url": null, | 289 | "cache_url": null, | ||
290 | "created": "2019-01-23T14:46:20.805328", | 290 | "created": "2019-01-23T14:46:20.805328", | ||
291 | "datastore_active": false, | 291 | "datastore_active": false, | ||
292 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 292 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
293 | "description": "", | 293 | "description": "", | ||
294 | "format": "PDF", | 294 | "format": "PDF", | ||
295 | "hash": "cec9bc8e41efc11991f0341f25cfbc44", | 295 | "hash": "cec9bc8e41efc11991f0341f25cfbc44", | ||
296 | "id": "5106e23e-e14f-4bbb-92a2-9c7d0029fd6b", | 296 | "id": "5106e23e-e14f-4bbb-92a2-9c7d0029fd6b", | ||
297 | "last_modified": null, | 297 | "last_modified": null, | ||
298 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.784490", | 298 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.784490", | ||
299 | "mimetype": "application/pdf", | 299 | "mimetype": "application/pdf", | ||
300 | "mimetype_inner": null, | 300 | "mimetype_inner": null, | ||
301 | "name": "Anul 2018 (12 luni)", | 301 | "name": "Anul 2018 (12 luni)", | ||
302 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | 302 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | ||
303 | "position": 8, | 303 | "position": 8, | ||
304 | "resource_type": "file", | 304 | "resource_type": "file", | ||
305 | "size": 423703, | 305 | "size": 423703, | ||
306 | "state": "active", | 306 | "state": "active", | ||
307 | "url": | 307 | "url": | ||
308 | aset.gov.md/resources/2019-01/dosare%20ianuarie-decembrie%202018.pdf", | 308 | aset.gov.md/resources/2019-01/dosare%20ianuarie-decembrie%202018.pdf", | ||
309 | "url_type": null | 309 | "url_type": null | ||
310 | }, | 310 | }, | ||
311 | { | 311 | { | ||
312 | "cache_last_updated": null, | 312 | "cache_last_updated": null, | ||
313 | "cache_url": null, | 313 | "cache_url": null, | ||
314 | "created": "2019-04-09T08:53:08.626036", | 314 | "created": "2019-04-09T08:53:08.626036", | ||
315 | "datastore_active": false, | 315 | "datastore_active": false, | ||
316 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 316 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
317 | "description": "", | 317 | "description": "", | ||
318 | "format": "PDF", | 318 | "format": "PDF", | ||
319 | "hash": "b5ff243e20f863aeb84f1429c7fa0991", | 319 | "hash": "b5ff243e20f863aeb84f1429c7fa0991", | ||
320 | "id": "3f74ecfc-151c-4026-a86c-d5cac7d68ebf", | 320 | "id": "3f74ecfc-151c-4026-a86c-d5cac7d68ebf", | ||
321 | "last_modified": null, | 321 | "last_modified": null, | ||
322 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.784551", | 322 | "metadata_modified": "2024-04-04T10:07:35.784551", | ||
323 | "mimetype": "application/pdf", | 323 | "mimetype": "application/pdf", | ||
324 | "mimetype_inner": null, | 324 | "mimetype_inner": null, | ||
325 | "name": "Anul 2019 (3 luni)", | 325 | "name": "Anul 2019 (3 luni)", | ||
326 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | 326 | "package_id": "edaa96b4-0d60-4eff-9bfa-bc531944288c", | ||
327 | "position": 9, | 327 | "position": 9, | ||
328 | "resource_type": "file", | 328 | "resource_type": "file", | ||
329 | "size": 454959, | 329 | "size": 454959, | ||
330 | "state": "active", | 330 | "state": "active", | ||
331 | "url": | 331 | "url": | ||
